厂家实力视频:
生产车间面积超1.2万㎡,2021年销售额突破3亿元,在职员工近300人。
产品型号 | 控温范围 °C | 控温精度 °C | 加热功率 kW | 制冷力 kW | 流量 L/min | 压力 bar | 电源功率 |
UST-3530 | +50~+300 | ±0.5 | 3.5 | 3.5 AT 200°C | 35 | 1.5 | 380V 50HZ 5KW |
UST-5530 | +50~+300 | ±0.5 | 5.5 | 5.5 AT 200°C | 35 | 1.5 | 380V 50HZ 7KW |
UST-7530 | +50~+300 | ±0.5 | 7.5 | 7.5 AT 200°C | 50 | 1.5 | 380V 50HZ 9KW |
UST-A1030 | +50~+300 | ±0.5 | 10 | 10 AT 200°C | 50 | 1.5 | 380V 50HZ 12kw |
UST-A1530 | +50~+300 | ±0.5 | 15 | 15 AT 200°C | 110 | 1.5 | 380V 50HZ 17kw |
UST-A2530 | +50~+300 | ±0.5 | 25 | 25 AT 200°C | 150 | 2.5 | 380V 50HZ 28kw |
UST-A3830 | +50~+300 | ±0.5 | 38 | 38 AT 200°C | 200 | 2.5 | 380V 50HZ 41kw |
UST-A6030 | +50~+300 | ±0.5 | 60 | 60 AT 200°C | 250 | 2.5 | 380V 50HZ 65kw |
UST-A9530 | +50~+300 | ±0.5 | 95 | 95 AT 200°C | 400 | 2.5 | 380V 50HZ 101kw |
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173