FLTZ变频多通道系列
Chiller高精度冷热循环器 158
多通道独⽴控温,可以具备单独的温度范围、冷却加热能⼒、导热介质流量等,采⽤独⽴的两套系统,根据所需的温度范围选择采⽤蒸汽压缩制冷,或者采⽤ETCU⽆压缩机换热系统,系统可通⽤膨胀罐、冷凝器、冷却⽔系统等,可以有效减少设备尺⼨,减少操作步骤。
请搜索 制冷加热控温系统 超低温冷冻机 制冷加热控温控流量系统(汽车防冻液) 制冷加热控温系统(气体) TCU控温单元
多通道独⽴控温,可以具备单独的温度范围、冷却加热能⼒、导热介质流量等,采⽤独⽴的两套系统,根据所需的温度范围选择采⽤蒸汽压缩制冷,或者采⽤ETCU⽆压缩机换热系统,系统可通⽤膨胀罐、冷凝器、冷却⽔系统等,可以有效减少设备尺⼨,减少操作步骤。
型号 | FLTZ-203W-2T | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
温度范围 | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
冷却水流量 | 20L/min | 20L/min |
型号 | FLTZ-406W/ETCU-015W | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
温度范围 | -45℃~+40℃ | +10℃~+80℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 11kW@-20℃ 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
冷却水流量 | 40L/min | 20L/min |
型号 | FLTZ-203W/ETCU-008W/FLTZ-203W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 4kW@-10℃/21kW@20℃ | 6kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
型号 | FLTZ-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | -30℃~+40℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
型号 | FLTZ-203W/2T双系统 | FLTZ-305W/2T双系统 | FLTZ-406W/2T双系统 | |||
温度范围 | -20℃~+90℃ | -30℃~+90℃ | -45℃~+90℃ | |||
控温精度 | ±0.1℃ | |||||
流量压力 | 15~45L/min , 6 bar max | |||||
制冷量 | 3kW@-15℃ | 3kW@-15℃ | 5kW@-15℃ | 5kW@-15℃ | 2.5kW@-35℃ | 2.5kW@-35℃ |
冷却水流量 | 50L/min@20℃ | 60L/min@20℃ | 50L/min@20℃ |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
冠亚制冷提供7*24的免费咨询,您只需要提供自己控温需求,由我们给你提供全面的解决方案!
型号 | FLTZ-203W-2T | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
温度范围 | -20℃~+90℃ | -20℃~~90℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
加热能力 | 2kW | 2kW |
导热介质流量 | 20L/min@0.5MPa | 20L/min@0.5MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 20L/min | 20L/min |
断路器 | 30A | |
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | |
重量 | 400kg | |
尺寸 | 500*900*1600 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | FLTZ-406W/ETCU-015W | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
温度范围 | -45℃~+40℃ | +10℃~+80℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷却能力 | 11kW@-20℃ 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
加热能力 | 2kW | 6kW |
导热介质流量 | 17L/min@0.7MPa | 17L/min@0.7MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 40L/min | 20L/min |
断路器 | 80A | |
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | |
重量 | 550kg | |
尺寸 | 600*1000*1850 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | FLTZ-203W/ETCU-008W/FLTZ-203W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷却能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
加热能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
导热介质流量 | 17L/min@0.7MPa | 17L/min@0.7MPa | 17L/min@0.7MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
断路器 | 100A | ||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||
重量 | 600kg | ||
尺寸 | 600*1000*1700 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | +30℃~+40℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷却能力 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
加热能力 | 2kW | 6kW | Pump Heat Loss |
导热介质流量 | 30L/min@0.85MPa | 30L/min@0.85MPa | 20L/min@0.8MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
断路器 | 75A | ||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||
重量 | 600kg | ||
尺寸 | 600*1000*1700 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | FLTZ-203W/2T双系统 | FLTZ-305W/2T 双系统 | FLTZ-406W/2T 双系统 | |||
温度范围 | -20℃~90℃ | -30℃~90℃ | -45℃~90℃ | |||
控温精度 | ±0.1℃ | |||||
流量控制和压力 | 15~45l/min 6bar max | |||||
制热 | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 3.5kw |
制冷量 | 3KW at-15℃ | 3KW at-15℃ | 5KW at-15℃ | 5KW at-15℃ | 2.5KW at -35℃ | 2.5KW at -35℃ |
内循环液容积 | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L |
膨胀罐容积 | 15L | 25L | 25L | |||
导热介质 | 氟化、防冻液、导热硅油等 | |||||
制冷剂 | R404A/ R448 | |||||
导热介质接口 | ZG3/4 | |||||
冷却水接口 | ZG3/4 | |||||
冷却水 | 50L/min at20℃ | 600L/min at20℃ | 50L/min at20℃ | |||
电源 | 三相220V / 三相400V /三相460V | |||||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173