LT定频系列 冷冻机
Chiller高精度制冷循环器 6327
冠亚恒温低温冷冻机温度范围从-150℃到-5℃,采用二次过冷技术,制冷迅速。产品可靠性强,性能优异。
请搜索 制冷加热控温系统 超低温冷冻机 制冷加热控温控流量系统(汽车防冻液) 制冷加热控温系统(气体) TCU控温单元
冠亚恒温低温冷冻机温度范围从-150℃到-5℃,采用二次过冷技术,制冷迅速。产品可靠性强,性能优异。
采⽤进⼝品牌半封闭活塞压缩机、半封闭活塞双级压缩机、半封闭螺杆压缩机;
冷却⽔回路采⽤中间换热器,显著提⾼系统的可靠性和安全性;
⾃动化控制操作,具备温度曲线显⽰、温度记录U盘导出、故障报警记录的功能;
整机安装,在⼯⼚已将系统测试完毕,⽤⼾只需要将载冷剂管路、冷却⽔管路安装完毕就可运⾏;
⼯⼚测试:每台冷冻机组均在⼯⼚带负载测试不⼩于12⼩时;
型号 | LT-1.5/LT-1.5W | LT-2/LT-2W | LT-3/LT-3W | LT-5/LT-5W |
温度范围 | 10℃~30℃ | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
制冷量@15℃ | 3kW | 6kW | 8kW | 14kW |
循环泵流量、压力 | 30L/min | 30L/min | 30L/min | 50L/min |
1.6BAR | 1.6BAR | 1.6BAR | 2BAR |
型号 | LT2-1.5/LT-1.5W | LT2-2/LT-2W | LT2-3/LT-3W | LT2-5/LT-5W |
温度范围 | -25℃~30℃ | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
制冷量@-15℃ | 1.5kW | 2kW | 3kW | 5kW |
循环泵流量、压力 | 30L/min | 30L/min | 30L/min | 30L/min |
1.6BAR | 1.6BAR | 1.6BAR | 1.6BAR |
型号 | LT4-1.5/LT-1.5W | LT4-2/LT-2W | LT4-3/LT-3W | LT4-5/LT-5W |
温度范围 | -37℃~30℃ | -45℃~30℃ | ||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
制冷量@-20℃ | 1.3kW | 1.8kW | 2.5kW | 4.8kW |
制冷量@-35℃ | 0.7kW | 1kW | 1.4kW | 2.5kW |
循环泵流量、压力 | 30L/min | 30L/min | 30L/min | 50L/min |
1.6BAR | 1.6BAR | 1.6BAR | 1.6BAR |
型号 | LT6-1.5/LT-1.5W | LT6-2/LT-2W | LT6-3/LT-3W | LT6-5/LT-5W |
温度范围 | -60℃~30℃ | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
制冷量@-40℃ | 1.3kW | 1.8kW | 2.5kW | 4.8kW |
制冷量@-55℃ | 0.7kW | 1kW | 1.4kW | 2.5kW |
循环泵流量、压力 | 30L/min | 30L/min | 30L/min | 50L/min |
1.6BAR | 1.6BAR | 1.6BAR | 1.6BAR |
型号 | LT8-1.5/LT-1.5W | LT8-2/LT-2W | LT8-3/LT-3W | LT8-5/LT-5W |
温度范围 | -75℃~-40℃ | -80℃~-40℃ | ||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
制冷量@-60℃ | 0.7kW | 1kW | 1.4kW | 2.5kW |
制冷量@-70℃ | 0.4kW | 0.6kW | 0.85kW | 1.5kW |
循环泵流量、压力 | 30L/min | 30L/min | 30L/min | 50L/min |
1.6BAR | 1.6BAR | 1.6BAR | 1.6BAR |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | LT-1.5 | LT-2 | LT-3 | LT-5 | |
LT-1.5W | LT-2W | LT-2W | LT-5W | ||
温度范围 | 10℃~30℃ | ||||
温控控制 | ASET多功能控制器 4.3寸触摸屏 | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||
制冷量 | 15℃ | 3kw | 6kw | 8kw | 14kw |
循环泵MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 50L/min 2bar | |
压缩机 | 日立、三菱、松下等压缩机 | ||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||
操作面板 | 4.3寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
制冷剂 | R-134A / R407C | ||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
电源 | AC220V / AC380V/ AC460V | ||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (REL7035) | ||||
通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | LT2-1.5 | LT2-2 | LT2-3 | LT2-5 | |
LT2-1.5W | LT2-2W | LT2-2W | LT2-5W | ||
温度范围 | -25℃~30℃ | ||||
温控控制 | ASET多功能控制器 4.3寸触摸屏 | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||
制冷量 | -15℃ | 1.5kw | 2kw | 3kw | 5kw |
循环泵MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
压缩机 | 日立、艾默生谷轮等压缩机 | ||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||
操作面板 | 4.3寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
制冷剂 | R-404A / R507C | ||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
电源 | AC220V / AC380V/ AC460V | ||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (REL7035) | ||||
通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | LT4-1.5 | LT4-2 | LT4-3 | LT4-5 | |
LT4-1.5W | LT4-2W | LT4-2W | LT4-5W | ||
温度范围 | -37℃~30℃ | -45℃~30℃ | |||
温控控制 | ASET多功能控制器 4.3寸触摸屏 | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||
-20℃ | 1.3kw | 1.8kw | 2.5kw | 4.8kw | |
制冷量 | -35℃ | 0.7kw | 1kw | 1.4kw | 2.5kw |
循环泵MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
压缩机 | 日立、艾默生谷轮等压缩机 | ||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||
操作面板 | 4.3寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
制冷剂 | R-404A / R507C | ||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
电源 | AC220V / AC380V/ AC460V | ||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (REL7035) | ||||
通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | LT6-1.5H | LT6-2 | LT6-3 | LT6-5 | |
LT6-1.5W | LT6-2W | LT6-2W | LT6-5W | ||
温度范围 | -60℃~-30℃ | ||||
温控控制 | ASET多功能控制器 4.3寸触摸屏 | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||
-40℃ | 1.3kw | 1.8kw | 2.5kw | 4.8kw | |
制冷量 | -55℃ | 0.7kw | 1kw | 1.4kw | 2.5kw |
循环泵MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
压缩机 | 泰康、艾默生谷轮等压缩机 | ||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||
操作面板 | 4.3寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
制冷剂 | R-404A R23 | ||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
电源 | AC220V / AC380V/ AC460V | ||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (REL7035) | ||||
通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | LT8-1.5H | LT8-2 | LT8-3 | LT8-5 | |
LT8-1.5W | LT8-2W | LT8-2W | LT8-5W | ||
温度范围 | -75℃~-40℃ | -80℃~-40℃ | |||
温控控制 | ASET多功能控制器 4.3寸触摸屏 | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||
-60℃ | 0.7kw | 1kw | 1.4kw | 2.5kw | |
制冷量 | -70℃ | 0.4kw | 0.6kw | 0.85kw | 1.5kw |
循环泵MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
压缩机 | 泰康、艾默生谷轮等压缩机 | ||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||
操作面板 | 4.3寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
制冷剂 | R-404A R23 | ||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
电源 | AC220V / AC380V/ AC460V | ||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (REL7035) | ||||
通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173