厂家实力视频:
生产车间面积超1.2万㎡,2021年销售额突破3亿元,在职员工近300人。
产品型号 | 控温范围 °C | 制冷力 kW | 流量 L/min | 压力 bar | 膨胀罐 | 电源功率 |
LX-0250N | -25 ~ 30 | 1 AT -10°C | 20 | 1.5 | 15L | 220V 50HZ 1.5kW |
LX-0400N | -25 ~ 30 | 1.5 AT -10°C | 20 | 1.5 | 17L | 220V 50HZ 2.2kW |
LX-0700N | -25 ~ 30 | 2.7 AT -10°C | 35 | 1.5 | 25L | 220V 50HZ 3kW |
LX-1000N | -25 ~ 30 | 6.3 AT -10°C | 35 | 1.5 | 30L | 380V 50HZ 4kW |
LX-1450N | -25 ~ 30 | 8 AT -10°C | 50 | 2.5 | 40L | 380V 50HZ 5kW |
LX-2000N | -25 ~ 30 | 12 AT -10°C | 50 | 2.5 | 60L | 380V 50HZ 6kW |
LX-2600N | -25 ~ 30 | 15.5 AT -10°C | 0 | 2.5 | 80L | 380V 50HZ 8kW |
LX-3500N | -25 ~ 30 | 21 AT -10°C | 200 | 2.5 | 150L | 380V 50HZ 12kW |
LX-5000N | -25 ~ 30 | 30 AT -10°C | 250 | 2.5 | 300L | 380V 50HZ 17kW |
LT-5018N | -37 ~ 30 | 1.5 AT -10°C | 20 | 0.7 | 15L | 220V 50HZ 1.6kW |
LT-5040N | -45 ~ 30 | 3.2 AT -10°C | 20 | 0.7 | 20L | 380V 50HZ 2.5kW |
LT-5062N | -45 ~ 30 | 4.5 AT -10°C | 35 | 1 | 25L | 380V 50HZ 3.5kW |
LT-5090N | -45 ~ 30 | 6.2 AT -10°C | 35 | 1 | 30L | 380V 50HZ 4.8kW |
LT-50A1N | -45 ~ 30 | 8.3 AT -10°C | 50 | 1 | 50L | 380V 50HZ 6kW |
LT-50A2N | -45 ~ 30 | 12 AT -10°C | 50 | 1 | 80L | 380V 50HZ 8kW |
LT-6518N | -60 ~ -20 | 0.7 AT -40°C | 20 | 0.7 | 15L | 220V 50HZ 3kW |
LT-6530N | -60 ~ -20 | 1.2 AT -40°C | 20 | 0.7 | 20L | 220V 50HZ 3kW |
LT-6562N | -60 ~ -20 | 2.1 AT -40°C | 35 | 1 | 30L | 380V 50HZ 4.5kW |
LT-6590N | -60 ~ -20 | 2.8 AT -40°C | 35 | 1 | 35L | 380V 50HZ 5.8kW |
LT-65A1N | -60 ~ -20 | 4 AT -40°C | 50 | 1 | 40L | 380V 50HZ 7kW |
LT-65A2WN | -60 ~ -20 | 6 AT -40°C | 50 | 1 | 60L | 380V 50HZ 9kW |
LT-8018N | -75 ~ -20 | 0.4 AT -60°C | 20 | 0.7 | 15L | 220V 50HZ 3.5kW |
LT-8030N | -80 ~ -20 | 0.8 AT -60°C | 20 | 0.7 | 20L | 380V 50HZ 4kW |
LT-8062N | -80 ~ -20 | 1.6 AT -60°C | 35 | 1 | 30L | 380V 50HZ 6kW |
LT-8090N | -80 ~ -20 | 2.1 AT -60°C | 35 | 1 | 35L | 380V 50HZ 7kW |
LT-80A1N | -80 ~ -20 | 4 AT -60°C | 50 | 1 | 40L | 380V 50HZ 9.5kW |
LT-80A2WN | -80 ~ -20 | 6 AT -60°C | 50 | 1 | 60L | 380V 50HZ 11.5kW |
LT-A025WN | -105 ~ -60 | 1.3 AT -75°C | 20 | 0.7 | 15L | 380V 50HZ 5.5kW |
LT-A050WN | -105 ~ -60 | 3 AT -75°C | 35 | 1 | 25L | 380V 50HZ 7.5kW |
LT-A080WN | -105 ~ -60 | 5 AT -75°C | 50 | 1 | 40L | 380V 50HZ 11kW |
LT-A215WN | -115 ~ -70 | 0.7 AT -95°C | 20 | 0.7 | 15L | 380V 50HZ 6kW |
LT-A230WN | -115 ~ -70 | 1.4 AT -95°C | 35 | 1 | 25L | 380V 50HZ 9.5kW |
LT-A255WN | -115 ~ -70 | 2.1 AT -95°C | 35 | 1 | 40L | 380V 50HZ 14kW |
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173