半导体控温装置
气体控温系统 5324
半导体温控装置
主要应用与半导体生产过程中及测试环节的温度精准控制40°C以内,加热方式采用压缩机热气加热
循环系统采用全密闭设计,循环泵采用磁力驱动泵
氨检测,安规检测,确保系统安全可靠性
经过24小时连续运行拷机
请搜索 制冷加热控温系统 超低温冷冻机 制冷加热控温控流量系统(汽车防冻液) 制冷加热控温系统(气体) TCU控温单元
半导体温控装置
主要应用与半导体生产过程中及测试环节的温度精准控制40°C以内,加热方式采用压缩机热气加热
循环系统采用全密闭设计,循环泵采用磁力驱动泵
氨检测,安规检测,确保系统安全可靠性
经过24小时连续运行拷机
型号 | FLT-002 FLT-002W | FLT-003 FLT-003W | FLT-004 FLT-004W | FLT-006 FLT-006W | FLT-008 FLT-008W | FLT-010 FLT-010W | FLT-015 FLT-015W |
温度范围 | 5℃~40℃ | ||||||
控温精度 | ±0.1℃ | ||||||
流量控制 | 10~25L/min 5bar max | 15~45L/min 6bar max | 25~75L/min 6bar max | ||||
制冷量@10℃ | 6kw | 8kw | 10kw | 15 kw | 20kw | 25kw | 40kw |
内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷剂 | R410A | ||||||
载冷剂 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液、DI等 (DI温度需要控制10℃以上) | ||||||
进出接口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
冷却水口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 1/8 |
冷却水流量@20℃ | 1.5m³/h | 2m³/h | 2.5m³/h | 4m³/h | 4.5m³/h | 5.6m³/h | 9m³/h |
电源380V | 3.5kW | 4kW | 5.5kW | 7kW | 9.5kW | 12kW | 16kW |
温度扩展 | 通过增加电加热器,扩展-25℃~80℃ |
型号 | FLT-202 FLT-202W | FLT-203 FLT-203W | FLT-204 FLT-204W | FLT-206 FLT-206W | FLT-208 FLT-208W | FLT-210 FLT-210W | FLT-215 FLT-215W |
温度范围 | -25℃~40℃ | ||||||
控温精度 | ±0.1℃ | ||||||
流量控制 | 10~25L/min ±0.3 | 15~45L/min ±0.3 | 25~75L/min ±0.3 | ||||
流量控制采用变频器调节,循环泵zui大压力5bar | |||||||
制冷量 @-15℃ | 2kw | 3kw | 3.8kw | 6kw | 7.6kw | 10kw | 15kw |
内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷剂 | R404A | ||||||
载冷剂 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液等 | ||||||
进出接口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
冷却水接口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 1/8 |
冷却水流量@20℃ | 1.2m³/H | 1.6m³/H | 2.6m³/H | 3.6m³/H | 5.5m³/H | 7m³/H | 10.2m³/H |
电源380V | 3KW | 4KW | 6KW | 8KW | 9KW | 13KW | 17KW |
温度扩展 | 通过增加电加热器,扩展-25℃~80℃ |
型号 | FLT-402 FLT-402W | FLT-403 FLT-403W | FLT-404 FLT-404W | FLT-406 FLT-406W | FLT-408 FLT-408W | FLT-410 FLT-410W | FLT-415 FLT-415W |
温度范围 | -45℃~40℃ | ||||||
控温精度 | ±0.1℃ | ||||||
流量 | 10~25L/min 5bar max | 15~45L/min 6bar max | 25~75L/min 6bar max | ||||
制热 | 采用压缩机制热,防止冷凝器结霜技术 | ||||||
制冷量 @-35℃ | 1kw | 1.4kw | 1.8kw | 2.5kw | 3.3kw | 5kw | 8kw |
内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷剂 | R404A | ||||||
载冷剂 | 硅油、氟化液、乙醇水溶液等 | ||||||
进出接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G3/4 |
冷却水接口 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 1/8 |
冷却水流量@20℃ | 1.5m³/H | 2.4m³/H | 3.5m³/H | 5m³/H | 5.5m³/H | 6m³/H | 8m³/H |
电源380V | 3KW | 4KW | 6KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | 15KW |
温度扩展 | 通过增加电加热器,扩展-25℃~80℃ |
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173