广泛应用于新能源汽车领域,适用于新一代能量型电池包,能够有效测试电池包的超强环境适应性,提升整车的安全性和可靠性,保障车辆在多种复杂环境下的良好运行。产品广泛适用于电机、电池包、的极限性能测试、快速升降温热冲击试验,以及全面的环境适应性评价测试。
KRY系列
测试的物件连接到⼀个测试平台适配器上。部件内部通过⼄⼆醇⽔溶液来冷却和加热测试。测试部件需要经历⼀个特定的温度变化曲线,并且记录温度的变化。温度变化的范围通常从-40℃~100℃(可扩展到150℃)。进⾏耐受性测试时,通常会⽆限循环进⾏。
KRY 0℃~+100℃
型号 KRY- | 25 | 55 | 75 | A10 | A15 A15W | A25 A25W | A38W | A60W | |
温度范围 | 0℃~+100℃ | ||||||||
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
流量输出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加热功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 1.8kW | 3.8kW | 5.2kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW |
KRY -20℃~+100℃
型号 KRY- | 255/ 255W | 275/ 275W | 2A10/ 2A10W | 2A15/ 2A15W | 2A25/ 2A25W | 2A38W |
温度范围 | -20℃~+100℃ | |||||
控温精度 | ±0.3℃ | |||||
流量输出 | 1~15L/min | 1~25L/min | 1~30L/min | 1~40L/min | 1~40L/min | 1~40L/min |
流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min |
加热功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
制冷功率@0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
制冷功率@-15℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW |
KRY -40℃~+100℃
型号 KRY- | 455 455W | 475 475W | 4A10 4A10W | 4A15 4A15W | 4A25 4A25W | 4A38W | 4A60W | |
温度范围 | -40℃~+100℃ | |||||||
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
流量输出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加热功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
制冷量 | 0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
-20℃ | 2.8kW | 4.5kW | 6kW | 10kW | 16kW | 25kW | 35kW | |
-35℃ | 1.2kW | 1.8kW | 2.5kW | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW |
KRY多通道系列
一拖二系列 -40℃~+100℃ (温度/压力/流量均可独立控制)
型号 | KRY-475/2T KRY-475W/2T | KRY-4A15W/2T | KRY-4A25W/2T | KRY-4A38W/2T | KRY-4A60W/2T | |
温度范围 | -40℃~+100℃ | |||||
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
每组流量控制 | 1~25 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
每组流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加热功率 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | |
制冷量 | 100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 |
20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
-20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | 22kW*2 | 35kW*2 | |
-35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 |
一拖六系列-20℃~+100℃ (温度六组⼀致,压力/流量独立控制)
型号 | KRY-2A25W/6S | KRY-2A38W/6S | KRY-2A60W/6S | |
温度范围 | -20℃~+100℃ | |||
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
每组流量控制 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | |
每组流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
-15℃ | 10kW | 15kW | 24kW |
一拖六系列-40℃~+100℃ (温度六组⼀致,压力/流量独立控制)
型号 | KRY-4A25W/6S | KRY-4A38W/6S | KRY-4A60W/6S | |
温度范围 | -40℃~+100℃ | |||
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
每组流量控制 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | |
每组流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20℃ | 14kW | 22kW | 35kW | |
-35℃ | 5kW | 8kW | 13kW |
一拖二系列0℃~+100℃ (温度/压力/流量均可独立控制)
型号 KRY- | 25/2T | 55/2T | 75/2T | A10/2T | A15W//2T | A25W/2T | A38W/2T | A60W/2T | |
温度范围 | 0℃~+100℃ | ||||||||
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
流量输出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
加热功率 | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | |
制冷量 | 100℃ | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 |
20℃ | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
5℃ | 1.8kW*2 | 3.8kW*2 | 5.2kW*2 | 7kW*2 | 11kW*2 | 18kW*2 | 27kW*2 | 42kW*2 |
一拖六系列0℃~+100℃ (温度六组⼀致,压力/流量独立控制)
型号 | KRY-A25W/6S | KRY-A38W/6S | KRY-A60W/6S | |
温度范围 | 0℃~+100℃ | |||
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
每组流量控制 | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | |
每组流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 18kW | 27kW | 42kW |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
采⽤变频涡旋压缩机,根据实际需求⾃动调整运转速度,提供所需的制冷能⼒,与传统的定频压缩机相⽐,显著降低能源消耗,提⾼能效性能。冷热均可恒功率输出功能
型号 | KRYZ-475 KRYZ-475W | KRYZ-4A15W | KRYZ-4A25W | |
温度范围 | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
流量输出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
关于流量说明 | 当温度低于-30度时,流量控制为最大值的80%以内 | |||
流量控制精度 | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
压力显示 | 采用压力传感器,触摸屏上显示压力,可进行压力控制调节0.2bar~2.5bar | |||
加热功率 | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
制冷量 | 100℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW |
20℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
0℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
-20℃ | 4.5kW | 10kW | 16kW | |
-35℃ | 1.8kW | 4kW | 6.5kW |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | KRYZ-475W/2T | KRYZ-4A15W/2T | KRYZ-4A25W/2T | |
温度范围 | -40℃~+100℃ | |||
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
每组流量输出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
每组流量控制精度 | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
加热功率 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | |
制冷量 | 100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 |
20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
-20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | |
-35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
电机测试用油冷却控温
型号 | KRYO-A15W | KRYO-A25W | KRYO-A38W | KRYO-A15W2S | KRYO-A25W2S | KRYO-A38W2S | |
温度范围 | 0℃ ~ +160℃ 不同粘度油 温度范围有差异 | ||||||
控温精度 | ±0.3℃ | ||||||
流量控制 | 2L/min~20L/min 一进一出 进出控制联动 | 2L/min~15L/min 两路输出,一路输入 流量控制联动 | |||||
流量精度 | ±0.2L/min | ||||||
压力控制 | 0.2bar~2.5bar | ||||||
加热功率 | 15KW | 25KW | 38KW | 15KW | 25KW | 38KW | |
制冷 | 125℃ | 15kw | 25kw | 38kw | 15kw | 25kw | 38kw |
20℃ | 12kw | 20kw | 30kw | 12kw | 20kw | 30kw |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
设备可以满⾜直冷/直热⽤于电池包及整⻋的试验及测试。本设备主要⽤于制冷量和制热量的测试,采⽤变频压缩机,输出可调;采⽤变频⻛机,转速散热量可调;配合⾼精度温度、压⼒、流量传感器以及⾃带软件,可实时计算换热能⼒,⾃动回收加注制冷剂等功能。可满⾜不同⼤⼩电池包。
型号 | KRYZ-5W-ZLH | KRYZ-5W-ZL |
KRYZ-5-ZLH | KRYZ-5-ZL | |
制冷量 | 0.5kw~10kw | 0.5kw~10kw |
制热量 | 0.5kw~10kw | |
过冷度 | 制冷0k~6K | 制冷0k~6K |
制热0k~6k 低温环境时 6k~20k | ||
过热度 | 制冷3k~20k | 制冷3k~20k |
制热3k~20k | ||
冷凝压力控制精度 | 优于±50kpa | 优于±50kpa |
吸气压力 | 300kpa~600kpa ±10kpa | 300kpa~600kpa ±10kpa |
电池包测试环境温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。