SUNDI系列
冠亚制冷制冷加热动态控温系统控温精度高、温度控制智能,温度控制范围宽,从-150℃ ~ +350℃一应俱全,适合多数企业恒温控制需求。控温精度可达±0.3℃,制冷功率从0.5kW到1200kW均可提供相应产品。
典型应用:高压反应釜冷热源动态恒温控制;双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制;双层反应釜冷热源动态恒温控制;微通道反应器冷热源恒温控制;小型恒温控制系统、蒸馏系统控温;材料低温高温老化测试;组合化学冷源热源恒温控制;半导体设备冷却加热;真空室制冷加热恒温控制。
SUNDI-320/SUNDI-320W
型号 | SUNDI-320/SUNDI-320W | |
介质温度范围 | -30℃~+180℃ | |
控温精度 | 导热介质控温精度:±0.5℃,反应物料控温精度:±1℃ | |
加热功率 | 2kW | |
制冷量 | 0℃ | 1.5kW |
-5℃ | 0.7kW | |
-15℃ | 0.4kW | |
循环泵MAX | 10L/min 0.8BAR |
SUNDI -10℃~+150℃
型号 | SUNDI-135 | SUNDI-155 | SUNDI-175 | SUNDI-1A10 | SUNDI-1A15 | ||||||||
SUNDI-135W | SUNDI-155W | SUNDI-175W | SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15W | |||||||||
介质温度范围 | -10℃~+150℃ | ||||||||||||
控温精度 | 导热介质控温精度:±0.5℃,反应物料控温精度:±1℃ | ||||||||||||
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | ||||||||
制冷量 | 150℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |||||||
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | ||||||||
-5℃ | 2.1kW | 3.3kW | 4.2kW | 6kW | 9kW | ||||||||
循环泵MAX | 35L/min 1bar | 35L/min 1bar | 50L/min 1.2bar | 50L/min 1.2bar | 75L/min 1.2bar |
SUNDI -25℃~+200℃
型号 SUNDI- | 235 | 255 | 275 | 2A10 | 2A15 | 2A25W | 2A38W | 2A60W | 2A95W | 2A130W | 2A200W | ||
235W | 255W | 275W | 2A10W | 2A15W | |||||||||
介质温度范围 | -25℃~+200℃(可扩展到-25℃~+300℃) | ||||||||||||
控温精度 | 导热介质控温精度:±0.5℃,反应物料控温精度:±1℃ | ||||||||||||
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | ||
制冷量 | -5℃ | 3kW | 4.5kW | 6.3kW | 8kW | 11kW | 19kW | 30kW | 46kW | 70kW | 80kW | 125kW | |
-15℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | 16kW | 22kW | 32kW | 43kW | 65kW | ||
循环泵MAX L/min bar | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | 600L/min | ||
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -45℃~+250℃
型号 SUNDI- | 525 | 535 | 555 | 575 | 5A10 | 5A15 | 4A25W | 4A38W | 4A60W | 4A95W | 4A130W | 4A200W | |
525W | 535W | 555W | 575W | 5A10W | 5A15W | ||||||||
介质温度范围 | -45℃~+250℃ | ||||||||||||
控温精度 | 导热介质控温精度:±0.5℃,反应物料控温精度:±1℃ | ||||||||||||
加热功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | |
制冷量 | -20℃ | 0.85kW | 1.5kW | 2.3kW | 3.6kW | 5kW | 7.6kW | 11kW | 20kW | 29kW | 42kW | 54kW | 98kW |
-35℃ | 0.25kW | 0.45kW | 0.9kW | 1.5kW | 2kW | 3.8kW | 4.7kW | 9kW | 12kW | 18kW | 24kW | 43kW | |
循环泵MAX L/min bar | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | 600L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -60℃~+250℃
型号 SUNDI- | 625 | 635 | 655 | 675 | 6A10 | 6A15 | 6A25W | 6A38W | 6A60W | |
625W | 635W | 655W | 675W | 6A10W | 6A15W | |||||
介质温度范围 | -60℃~+250℃ | |||||||||
控温精度 | 导热介质控温精度:±0.5℃,反应物料控温精度:±1℃ | |||||||||
加热功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
制冷量 | -40℃ | 0.95kW | 1.45kW | 2.3kW | 3.1kW | 4.8kW | 7.8kW | 18kW | 23kW | 31kW |
-55℃ | 0.25kW | 0.5kW | 0.75kW | 0.9kW | 1.5kW | 2.8kW | 6kW | 8kW | 11kW | |
循环泵MAX L/min bar | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar |
SUNDI -80℃~+250℃
型号 SUNDI- | 825W | 835W | 855W | 875W | 8A10W | 8A15W | 8A25W | 8A38W | 8A60W | 8A80W | |
介质温度范围 | -80℃~+250℃ | ||||||||||
控温精度 | 导热介质控温精度:±0.5℃,反应物料控温精度:±1℃ | ||||||||||
加热功率 | 3kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 80kW | |
制冷量 | -60℃ | 1kW | 1.4kW | 1.6kW | 3kW | 3.5kW | 5.8kW | 10kW | 16kW | 23kW | 32kW |
-75℃ | 0.3kW | 0.42kW | 0.7kW | 1.3kW | 1.5kW | 2.4kW | 5kW | 8kW | 11kW | 16kW | |
循环泵MAX L/min bar | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -90℃~+250℃
型号 SUNDI- | 955W | 975W | 9A10W | 9A15W | 9A25W | 9A38W | 9A60W | 9A80W | |
介质温度范围 | -90℃~+250℃ | ||||||||
控温精度 | 导热介质控温精度:±0.5℃,反应物料控温精度:±1℃ | ||||||||
加热功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 80kW | |
制冷量 | -60℃ | 2.8kW | 3.2kW | 4.2kW | 6kW | 10kW | 16kW | 24kW | 32kW |
-85℃ | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.1kW | 3.5kW | 6kW | 11kW | 15kW | |
-85℃ | 0.5kW | 0.7kW | 0.85kW | 1.3kW | 1.9kW | 3.5kW | 6kW | 8kW | |
循环泵MAX L/min bar | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -100℃~+100℃
型号 SUNDI- | 1055W | 1075W | 10A10W | 10A15W | 10A25W | 10A35W | 10A60W | 10A80W | |
介质温度范围 | -100℃~+100℃ | ||||||||
控温精度 | 导热介质控温精度:±0.5℃,反应物料控温精度:±1℃ | ||||||||
加热功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 80kW | |
制冷量 | -80℃ | 2.8kW | 3.4kW | 4.1kW | 5kW | 8kW | 13kW | 22kW | 30kW |
-90℃ | 1.2kW | 1.6kW | 2kW | 3kW | 4.8kW | 7.5kW | 12kW | 16kW | |
-95℃ | 0.7kW | 0.9kW | 1.2kW | 1.8kW | 2.9kW | 4.5kW | 7.2kW | 9.5kW | |
循环泵MAX L/min bar | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
SUNDIZ变频系列
本系列产品较SUNDI产品制冷系统、循环系统采⽤变频控制,相对与⽼款产品节能20%以上、噪⾳降低5分⻉以上、启动电流⼩。
通过提⾼频率,增加制冷功率,提升降温速率循环泵变频控制。
SUNDIZ -45℃~+250℃
型号 | SUNDIZ4-3 | SUNDIZ4-5 | SUNDIZ4-10 | SUNDIZ4-15W | SUNDIZ4-20W | SUNDIZ4-30W | |
SUNDIZ4-3W | SUNDIZ4-5W | SUNDIZ4-10W | |||||
温度范围 | -45℃~+250℃ | ||||||
控温精度 | 介质控温精度:±0.1℃,过程温精度:±0.3℃ | ||||||
加热功率 | 5.5kW | 7.5kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
制冷量 | -15℃ | 2.3kW | 3.6kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 33kW |
-35℃ | 0.9kW | 1.5kW | 3.3kW | 5kW | 6.5kW | 10kW | |
循环泵MAX | 50L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | 150L/min 2.5bar | 250L/min 2.5bar | 400L/min 2.5bar |
SUNDIZ -80℃~+250℃
型号 | SUNDIZ8-3W | SUNDIZ8-4W | SUNDIZ-6W | SUNDIZ8-10W | SUNDIZ8-15W | |
温度范围 | -80℃~+250℃ | |||||
控温精度 | 介质控温精度:±0.1℃,过程温精度:±0.3℃ | |||||
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
制冷量 | -60℃ | 1.3kW | 1.8kW | 3kW | 5.5kW | 8kW |
-75℃ | 0.4kW | 0.6kW | 1kW | 1.8kW | 2.7kW | |
循环泵MAX | 35L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | 150L/min 2.5bar | 250L/min 2.5bar |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
微通道系列
针对微通道反应器持液量少、换热能⼒强、循环系统 压降⼤特点专⻔设计开发。
优化温度采样及响应速度,专⻔设计控制算法,能快速响应到控温稳定;增强循环泵能⼒设计,满⾜反应器⾼压降需求;持续⾼温降温技术,满⾜在⾼温放热反应时,需要冷热恒温控制时稳定运⾏。
WTD -70℃~+200℃
型号 | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
温度范围 | -5℃~+120℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | -70℃~+200℃ | -20℃~+300℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | |||||
加热功率 | 2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
制冷量 | 20℃ | 1kW | 5.5kW | 5kW | 5kW | 7.5kW |
-15℃ | 2.5kW | 4kW | 5kW | 5.5kW | ||
-35℃ | 1.5kW | 3kW | ||||
-60℃ | 1.1kW | |||||
循环泵MAX | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar |
WTD -45℃~+250℃
型号 | WTD-255-2T 双温区 | WTD-255W-2T 双温区 | |||
WTD-455-2T 双温区 | WTD-455W-2T 双温区 | ||||
温度范围 | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | |||
控温精度 | ±0.3℃ | ||||
加热功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
制冷量 | 20℃ | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW |
-15℃ | 2kW | 2kW | 4kW | 4kW | |
-35℃ | 1.5kW | 1.5kW | |||
循环泵MAX | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar |
WTD -70℃~+200℃
型号 | WTD-2A38W-2TPEX | WTD-4A38W-2TPEX | WTD-7A38W-2TPEX | |||
温度范围 | -25℃~+200℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -70℃~+250℃ | |
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
加热功率 | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
制冷量 | -15℃ | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW |
-35℃ | 11kW | 11kW | 25kW | |||
-60℃ | 12kW | |||||
循环泵MAX | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
制冷加热循环器HR/HRT
温度范围:-45℃~250℃,同时具备加热制冷功能;7⼨彩⾊TFT触摸屏图形显⽰,可以同时显⽰温度设定值和实际值,以及超温报警值;⾼效快速,充液简单;保证⾼温情况下迅速降温;可实现250℃到-45℃连续控温;循环管路全密闭处理,⽆油雾和吸⽔情况,保证了实验的安全和导热液的寿命;制冷单元艾默⽣⾕轮压缩机,性能稳定,质量可靠;具有⾃我诊断功能、冷冻机过载保护、⾼压压⼒开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能;控制导热介质温度,整个升降温过程采⽤同⼀种导热介质;⾼扬程设计,满⾜远距离输送导热介质。
HR -25℃~+200℃
型号 | HR-35N | HR-50N | HR-70N | HR-100N | HR-150N | |
温度范围 | -25℃~+200℃ | |||||
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷量 | -5℃ | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW |
-15℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循环泵MAX | 35L/min 1.2bar | 35L/min 1.2bar | 50L/min 1.2bar | 60L/min 1.5bar | 110L/min 1.5bar |
HR -45℃~+250℃
型号 | HRT-35N | HRT-50N | HRT-70N | HRT-100N | HRT-150N | |
温度范围 | -45℃~+200℃ | |||||
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷量 | -15℃ | 1.5kW | 2.8kW | 4kW | 5.5kW | 10kW |
-35℃ | 0.45kW | 0.9kW | 1.5kW | 2kW | 3.75kW | |
循环泵MAX | 35L/min 1.2bar | 35L/min 1.2bar | 50L/min 1.2bar | 65L/min 1.5bar | 110L/min 1.5bar |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
CHILLER 化学介质控温机组
本设备可直接通⼊化学介质并且精准控制温度,作为化学反应前介质的预热、预冷控温;化学介质氢氟酸、硫酸、氨⽔、硝酸、臭氧⽔、盐酸、氢氧化钠等,需要确认浓度、温度是否满⾜。
型号 | ZLT-1HED | ZLT-3HED | ZLT-6HED | |
ZLT-1WHED | ZLT-3WHED | ZLT-6WHED | ||
温度范围 | 10 ℃~+60℃ 不同介质 温度不同 | |||
控温精度 | ±0.1℃ | |||
制冷量 | 20℃ | 1kW | 3kW | 6kW |
制热 | 2kw | 3.5kw | 7.5kw | |
直冷方式 | 压缩机 | |||
换热器 | 碳化硅 | |||
水冷型at20度 | 300L/H | 800L/H | 1500L/H |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
冠亚制冷提供7*24的免费咨询,您只需要提供自己控温需求,由我们给你提供全面的解决方案!