LT -45℃~30℃
无锡冠亚专业研发生产低温制冷循环器,制冷温度范围从-125度到-20度,采用电脑复叠型温度控制器和PT100温度传感器,控温精度高。产品采用乙二醇兑水混合液进行循环制冷,节约水资源;采用过冷技术,保证低温时温度的稳定性;采用全密闭设计,保证冷导热介质的纯度,防止冰晶,提高导热液寿命;
请搜索 制冷加热控温系统 超低温冷冻机 制冷加热控温控流量系统(汽车防冻液) 制冷加热控温系统(气体) TCU控温单元
无锡冠亚专业研发生产低温制冷循环器,制冷温度范围从-125度到-20度,采用电脑复叠型温度控制器和PT100温度传感器,控温精度高。产品采用乙二醇兑水混合液进行循环制冷,节约水资源;采用过冷技术,保证低温时温度的稳定性;采用全密闭设计,保证冷导热介质的纯度,防止冰晶,提高导热液寿命;
生产车间面积超2.5万㎡,公司现有员工340余人,其中研发技术人员占20%,公司现有厂房面积25000㎡,年产量5000台,连续2年产值超3亿。
型号 | LT-5018N | LT-5040N | LT-5062N | LT-5090N | LT-50A1N | LT-50A2N | |
温度范围 | -37℃~30℃ | -45℃~30℃ | |||||
温控控制 | ASET多功能控制器 | PLC控制器,控制水箱出口温度 | |||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||
制冷量 | -10℃ | 1.5KW | 3.2KW | 4.5KW | 6.2KW | 8.3KW | 12KW |
-20℃ | 1.2KW | 2.7KW | 3.8KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | |
-40℃ | 0.75KW | 1.15KW | 1.5KW | 2.1KW | 3KW | ||
循环泵流量、压力 max | 20L/min 0.7BAR | 20L/min 0.7BAR | 35L/min 1BAR | 35L/min 1BAR | 50L/min 1BAR | 50L/min 1BAR | |
压缩机 | 泰康/艾默生谷轮 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
制冷剂 | R-404A/R507C | ||||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
外型尺寸(风冷)(cm) | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
重量 (风冷) | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
电源 50HZ max | AC220V 1.5kW | AC380V 2kW | AC380V 3.5kW | AC380V 4.5kW | AC380V 6kW | AC380V 8kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | ||||||
选配 | ≤6bar压力以下循环泵 | ||||||
选配 | 通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 | ||||||
选配 | SUS304外壳 | ||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | ||||||
备注 | 可根据需求配置更大的储液容积 |
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173